| Parámetro | Valor | Cumplimiento | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Tensión (kV) | 114.951 | CUMPLE | APLICA |
| Frecuencia (Hz) | 60 | CUMPLE | APLICA |
| Factor de potencia | 0.8 | NO CUMPLE | APLICA |
| DAI Ih en %IL | Fuera de Límites | NO CUMPLE | APLICA |
| DATD % | 2.16 | CUMPLE | APLICA |
| Flicker Pst | 0.37 | CUMPLE | APLICA |
| Flicker Plt | 0.32 | CUMPLE | APLICA |
| Desbalance Dv % | 0.3 | CUMPLE | APLICA |
| Desbalance Di % | 0.88 | CUMPLE | APLICA |
Reporte elaborado por: IPA https://intlpa.com/ 

Información General del Centro de Carga
| Empresa: | Brembo de México, S.A. de C.V. Planta MIZAR |
| Dirección: | Avenida Nueva Castilla núm. 1022, Parque Industrial GP Escobedo, carretera Libramiento Noroeste km. 34 |
| Responsable Equipo: | Edi Matias Amaya |
| Correo: | eamaya@secovi.com |
| Nombre del punto de medición: | Acometida |
| Descripción general de la carga: | Fabricación de discos y tambores para el sistema de frenado de la industria automotriz que incluye, entre otros equipos, hornos de fusión que representan el 65% del consumo de energía, línea de moldeo y trasportadoras de arena, brazos robotizados, grandes motores, así como sistema de confort para el personal (chillers e iluminación) y refrigeración para tableros eléctricos. Se tiene cuatro bancos de capacitores automáticos de 900 kVAr c/u en las subestaciones de 480V. Jornadas de trabajo 24/6 de lunes a sábado, domingos ocasionalmente. |
| Marca: | Schneider ION-9000 |
| Clase: | A |
| Muestreo: | 10min |
| Nivel de tensión del suministro: | 115 kV, 60 Hz |
| Nivel de tensión del punto de medición: | 115 kV |
| Demanda Contratada: | 18,000 kW |
| Corriente de Demanda Máxima \(I_L\): | 139.66 A |
| Corriente Máxima de Corto Circuito \(Icc\): | 15.42 kA |
| Transformador del Tablero: | 30 MVA |
| Medición: | Mensual |
| Fecha de medición inicial: | 01/12/2025 |
| Fecha de medición final: | 31/12/2025 |
Resumen General
Cumplimiento Código de Red
DAI : Distorsión Armónica Individual; DATD : Distorsión Armónica Total de Demanda
| Variable | Límites |
|---|---|
| Tensión.V (Permanente, 20min) | (±5%, ±10%) Vnom |
| Frecuencia.Hz (Permanente, 30min) | (±1Hz, +2.5Hz/-2Hz) |
| Factor de potencia | (0.95, 1) en atraso |
| Flicker Pst | 1 |
| Flicker Plt | 0.8 |
| Desbalance Dv % | 2 |
| Desbalance Di % | 15 |
| 2<h<11 | 11<h<17 | 17<h<23 | 23<h<35 | 35<h<50 | DATD (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.75 | 2.5 | 1 | 0.5 | 7.5 |
Nota: En el caso de las componentes armónicas de orden par, los límites de cada rango se reducen al 25%.
El centro de carga se encuentra sujeto a la aplicación de todos los criterios establecidos en el Código de Red. De acuerdo con las mediciones realizadas, se identificaron dos índices en incumplimiento: el factor de potencia y la distorsión individual en las armónicas 23ª, 25ª y 47ª.
Los índices que sí cumplen son: Distorsión Armónica Total de Demanda (DATD), desbalances de tensión y corriente, y oscilaciones de tensión (flicker).
Los incumplimientos corresponden a las mismas condiciones observadas de manera recurrente desde el mes de marzo.
La DATD registró un valor de 2.16%, muy por debajo del límite de 7.5%, lo cual es satisfactorio.
Las distorsiones individuales superaron los límites permitidos en la fase A:
- Armónica 23ª: 1.17% (límite 1.0%)
- Armónica 25ª: 1.18% (límite 1.0%)
- Armónica 47ª: 0.72% (límite 0.5%)
Las otras dos fases presentan resultados similares.
Se recomienda realizar una revisión en los niveles de 13.8 kV y 480 V, especialmente en tableros que alimentan convertidores electrónicos con técnicas PWM, para implementar medidas de mitigación de armónicas. Este comportamiento se observa de manera consistente desde febrero, lo que indica que es propio del centro de carga y requiere acciones correctivas.
El factor de potencia, según lo estipulado en el Código de Red, debe ser ≥0.95 (en atraso) en al menos el 95% de las mediciones. En este periodo, el valor fue de 0.80, por debajo de los dos meses anteriores de 0.88, 0.89, aunque persisten variaciones entre adelanto y atraso a lo largo del día.
Adicionalmente, se recomienda verificar los ajustes de los relevadores de tensión (27/59) y frecuencia (81) para asegurar su correcta operación dentro de los rangos normativos, así como confirmar que los fusibles instalados en la acometida cuenten con una capacidad interruptiva superior a la corriente de cortocircuito del suministro de 15.42 kA.
Como Usuario Calificado, es indispensable garantizar el correcto funcionamiento del sistema de comunicaciones TIC en cumplimiento con las disposiciones del Código de Red.
La planta presenta incumplimiento con el Código de Red, siendo el aspecto más crítico el factor de potencia, que fue en este mes de 0.80, por debajo del mínimo requerido de 0.95. En meses anteriores se registraron valores de 0.88, 0.89, 0.90, 0.90, 0.88, 0.89, 0.90 y 0.82. Es importante no confundir este resultado con el factor de potencia calculado a partir de las energías, que en este mes fue de 0.96.
El Código de Red prohíbe la inyección de potencia reactiva a la red. Sin embargo, durante este mes se registraron inyecciones de hasta 2,047 kVAr, mientras que en los meses anteriores fueron similares.

Esta sección reporta en formato Tabla el análisis rápido de las variables medidas en el punto de medición.
| Potencia Activa (kW) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 810.19 | 935.41 | 6,042.29 | 9,959.39 | 24,069.22 | 25,609.81 | 26,805.51 |
| Potencia Reactiva (kVAr) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| −2,047.68 | −704.85 | 1,262.99 | 2,816.45 | 9,036.90 | 10,694.91 | 12,912.73 |
| Potencia Aparente (KVA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 896.71 | 1,040.56 | 6,336.00 | 10,578.80 | 25,443.82 | 27,032.76 | 28,333.20 |
| Factor de Potencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.53 | 0.80 | 0.95 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| THDv (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.28 | 0.46 | 0.70 | 0.70 | 0.95 | 1.06 | 1.25 |
| TDD (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.19 | 0.23 | 0.73 | 0.91 | 2.16 | 2.85 | 4.52 |
| Desbalance Voltaje (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.44 |
| Desbalance Corriente (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.21 | 0.38 | 0.65 | 0.88 | 2.06 | 2.54 | 3.27 |
| Frecuencia (Hz) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 59.94 | 59.99 | 60.00 | 60.00 | 60.02 | 60.03 | 60.05 |
| Vrms Prom (V) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 113,233.87 | 114,064.72 | 114,951.66 | 114,950.71 | 115,816.56 | 116,087.87 | 116,463.16 |
| Irms Prom (A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 4.42 | 5.22 | 32.06 | 53.28 | 128.07 | 136.02 | 142.80 |
| Flicker Pst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.18 | 0.37 | 0.45 | 3.06 |
| Flicker Plt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.06 | 0.10 | 0.20 | 0.21 | 0.32 | 0.43 | 1.34 |
Sección: Potencias
| Potencia Activa | Potencia Reactiva | Potencia Aparente | |
|---|---|---|---|
| Min. : 810 | Min. :-2048 | Min. : 897 | |
| 1st Qu.: 1238 | 1st Qu.: -535 | 1st Qu.: 1384 | |
| Median : 6042 | Median : 1263 | Median : 6336 | |
| Mean : 9959 | Mean : 2816 | Mean :10579 | |
| 3rd Qu.:18999 | 3rd Qu.: 6149 | 3rd Qu.:20242 | |
| Max. :26806 | Max. :12913 | Max. :28333 |
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | 0.8 | 0.95 | 0.93 | 0.99 | 1 | 1 |

Sección: Voltajes RMS
| VAB | VBC | VCA | |
|---|---|---|---|
| Min. :113374 | Min. :113638 | Min. :113234 | |
| 1st Qu.:114523 | 1st Qu.:114769 | 1st Qu.:114428 | |
| Median :114906 | Median :115141 | Median :114810 | |
| Mean :114901 | Mean :115144 | Mean :114807 | |
| 3rd Qu.:115288 | 3rd Qu.:115526 | 3rd Qu.:115201 | |
| Max. :116254 | Max. :116463 | Max. :116211 |
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113233.9 | 114064.7 | 114951.7 | 114950.7 | 115816.6 | 116087.9 | 116463.2 |

Sección: Corrientes RMS
| I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|
| Min. : 4.5 | Min. : 4.4 | Min. : 4.5 | |
| 1st Qu.: 6.9 | 1st Qu.: 7.0 | 1st Qu.: 7.0 | |
| Median : 31.8 | Median : 32.2 | Median : 32.3 | |
| Mean : 53.0 | Mean : 53.4 | Mean : 53.4 | |
| 3rd Qu.:101.7 | 3rd Qu.:102.4 | 3rd Qu.:102.4 | |
| Max. :141.9 | Max. :142.8 | Max. :142.8 |

Sección: Desbalances
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 0.38 | 0.65 | 0.88 | 2.06 | 2.54 | 3.27 |
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.44 |


Sección: Frecuencia
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.94 | 59.99 | 60 | 60 | 60.02 | 60.03 | 60.05 |

Sección: Flickers
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.18 | 0.37 | 0.45 | 3.06 |
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.21 | 0.32 | 0.43 | 1.34 |

Sección: Armónicas en Voltaje



| THDv L1 | THDv L2 | THDv L3 | |
|---|---|---|---|
| Min. :0.33 | Min. :0.32 | Min. :0.28 | |
| 1st Qu.:0.59 | 1st Qu.:0.62 | 1st Qu.:0.59 | |
| Median :0.69 | Median :0.72 | Median :0.69 | |
| Mean :0.69 | Mean :0.72 | Mean :0.69 | |
| 3rd Qu.:0.79 | 3rd Qu.:0.81 | 3rd Qu.:0.78 | |
| Max. :1.21 | Max. :1.23 | Max. :1.25 |

Sección: Armónicas en Corriente



| Current_H_L1 | |
|---|---|
| 2 | 0.05 |
| 3 | 0.14 |
| 4 | 0.36 |
| 5 | 0.82 |
| 6 | 0.31 |
| 7 | 0.69 |
| 8 | 0.19 |
| 9 | 0.20 |
| 10 | 0.05 |
| 11 | 0.21 |
| 12 | 0.04 |
| 13 | 0.12 |
| 14 | 0.05 |
| 15 | 0.04 |
| 16 | 0.05 |
| 17 | 0.17 |
| 18 | 0.03 |
| 19 | 0.11 |
| 20 | 0.03 |
| 21 | 0.03 |
| 22 | 0.02 |
| 23 | 1.17 |
| 24 | 0.03 |
| 25 | 1.18 |
| 26 | 0.02 |
| 27 | 0.02 |
| 28 | 0.03 |
| 29 | 0.08 |
| 30 | 0.03 |
| 31 | 0.07 |
| 32 | 0.02 |
| 33 | 0.02 |
| 34 | 0.01 |
| 35 | 0.06 |
| 36 | 0.01 |
| 37 | 0.06 |
| 38 | 0.01 |
| 39 | 0.02 |
| 40 | 0.01 |
| 41 | 0.05 |
| 42 | 0.03 |
| 43 | 0.06 |
| 44 | 0.03 |
| 45 | 0.02 |
| 46 | 0.02 |
| 47 | 0.72 |
| 48 | 0.02 |
| Current_H_L2 | |
|---|---|
| 2 | 0.05 |
| 3 | 0.23 |
| 4 | 0.36 |
| 5 | 0.98 |
| 6 | 0.31 |
| 7 | 0.76 |
| 8 | 0.20 |
| 9 | 0.21 |
| 10 | 0.05 |
| 11 | 0.19 |
| 12 | 0.04 |
| 13 | 0.12 |
| 14 | 0.05 |
| 15 | 0.04 |
| 16 | 0.05 |
| 17 | 0.15 |
| 18 | 0.03 |
| 19 | 0.11 |
| 20 | 0.03 |
| 21 | 0.03 |
| 22 | 0.03 |
| 23 | 1.17 |
| 24 | 0.03 |
| 25 | 1.15 |
| 26 | 0.02 |
| 27 | 0.02 |
| 28 | 0.03 |
| 29 | 0.08 |
| 30 | 0.03 |
| 31 | 0.07 |
| 32 | 0.02 |
| 33 | 0.01 |
| 34 | 0.01 |
| 35 | 0.06 |
| 36 | 0.01 |
| 37 | 0.07 |
| 38 | 0.01 |
| 39 | 0.01 |
| 40 | 0.01 |
| 41 | 0.05 |
| 42 | 0.03 |
| 43 | 0.05 |
| 44 | 0.03 |
| 45 | 0.02 |
| 46 | 0.02 |
| 47 | 0.69 |
| 48 | 0.02 |
| Current_H_L3 | |
|---|---|
| 2 | 0.05 |
| 3 | 0.13 |
| 4 | 0.37 |
| 5 | 0.99 |
| 6 | 0.30 |
| 7 | 0.75 |
| 8 | 0.19 |
| 9 | 0.20 |
| 10 | 0.04 |
| 11 | 0.20 |
| 12 | 0.05 |
| 13 | 0.12 |
| 14 | 0.05 |
| 15 | 0.04 |
| 16 | 0.05 |
| 17 | 0.16 |
| 18 | 0.03 |
| 19 | 0.11 |
| 20 | 0.03 |
| 21 | 0.03 |
| 22 | 0.03 |
| 23 | 1.18 |
| 24 | 0.03 |
| 25 | 1.14 |
| 26 | 0.02 |
| 27 | 0.02 |
| 28 | 0.03 |
| 29 | 0.08 |
| 30 | 0.03 |
| 31 | 0.06 |
| 32 | 0.02 |
| 33 | 0.01 |
| 34 | 0.01 |
| 35 | 0.06 |
| 36 | 0.01 |
| 37 | 0.07 |
| 38 | 0.01 |
| 39 | 0.01 |
| 40 | 0.01 |
| 41 | 0.05 |
| 42 | 0.03 |
| 43 | 0.06 |
| 44 | 0.03 |
| 45 | 0.03 |
| 46 | 0.02 |
| 47 | 0.78 |
| 48 | 0.02 |
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.19 | 0.23 | 0.73 | 0.91 | 2.16 | 2.85 | 4.52 |
