| Parámetro | Bajo (LR) | Dentro (LR) | Sobre (LR) | Límites_Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 114950.71 | ±5% Vnom | ||
| Frecuencia (Hz) | 60 | 59.5 - 60.5 Hz | ||
| Factor de potencia | 0.93 | 0.90 - 1 en atraso | ||
| IHv % | ✓ | 0 - 5 % | ||
| THDv % | 0.95 | 0 - 5 % | ||
| THDi % | 9.11 | --- | ||
| Flicker Pst | 0.37 | 0-1 p.u. | ||
| Flicker Plt | 0.32 | 0-0.8 p.u. | ||
| Desbalance Dv % | 0.3 | 0 - 2 % | ||
| Desbalance Di % | 2.06 | 0 - 20 % |
Reporte elaborado por: IPA https://intlpa.com/ 

| Empresa: | Brembo de México, S.A. de C.V. Planta MIZAR |
| Dirección: | Avenida Nueva Castilla núm. 1022, Parque Industrial GP Escobedo, carretera Libramiento Noroeste km. 34 |
| Responsable Equipo: | Edi Matias Amaya |
| Correo: | eamaya@secovi.com |
| Nombre del punto de medición: | Acometida |
| Descripción general de la carga: | Fabricación de discos y tambores para el sistema de frenado de la industria automotriz que incluye, entre otros equipos, hornos de fusión que representan el 65% del consumo de energía, línea de moldeo y trasportadoras de arena, brazos robotizados, grandes motores, así como sistema de confort para el personal (chillers e iluminación) y refrigeración para tableros eléctricos. Se tiene cuatro bancos de capacitores automáticos de 900 kVAr c/u en las subestaciones de 480V. Jornadas de trabajo 24/6 de lunes a sábado, domingos ocasionalmente. |
| Marca: | Schneider ION-9000 |
| Clase: | A |
| Muestreo: | 10min |
| Nivel de tensión del suministro: | 115 kV, 60 Hz |
| Nivel de tensión del punto de medición: | 115 kV |
| Medición: | Mensual |
| Fecha de medición inicial: | 01/12/2025 |
| Fecha de medición final: | 31/12/2025 |
Resumen General
Observaciones y Recomendaciones
Todos los índices de calidad de la energía se mantuvieron dentro de los límites recomendados por la normativa IEEE.
El voltaje RMS promedio permaneció dentro del rango de ±5% durante todo el periodo de medición, mostrando un comportamiento estable y sin variaciones significativas.
Los desbalances de tensión y corriente se mantuvieron por debajo de los valores máximos permitidos, con promedios de 0.32% y 2.06%, respectivamente. Estos valores resultaron prácticamente iguales a los del mes anterior (0.32% y 2.52%).
Las armónicas de corriente presentaron un patrón similar al mes anterior, con presencia destacada de las 23ª, 25ª y 47ª, cuyas magnitudes superaron a las armónicas de orden bajo (5ª y 7ª). El THD de corriente promedio fue de 4.8%, dentro de los rangos de los tres meses anteriores que fueron de 3.3%, 9.43%, 2.95%, respectivamente. Aunque este nivel no representa un riesgo inmediato, se mantiene una tendencia estable en meses anteriores.
Las armónicas de tensión mostraron predominancia en las 5ª, 7ª, 23ª, 25ª, 11ª, 13ª y 47ª. Se recomienda una revisión detallada por posible resonancia en la armónica 25ª, dado que esta frecuencia también presenta alta magnitud en la corriente. El THD de tensión promedio fue de 0.72%, ligeramente mayor al mes anterior, pero similar a los últimos tres de 0.70%, 0.79%, 0.60%, respectivamente. Cabe resaltar que las armónicas 23ª y 25ª superaron en magnitud a las 11ª y 13ª, situación que se observó desde meses anteriores, lo que refuerza la necesidad de verificar una posible resonancia en las armónicas 23ª o 25ª.
Durante casi todos los días del periodo se registraron inyecciones de hasta 2,047 kVAr hacia la red, fenómeno recurrente desde marzo. Se sugiere revisar la operación de los bancos de capacitores y realizar ajustes para eliminar la inyección de potencia reactiva no deseada.
En el periodo del 19 al 31 de diciembre, donde se presentó una reducción significativa de kW, se aprecia que la inyección de kVAr hacia la red se mantuvo en los rangos mayores a los 500 kVAr, lo que implica que existen algunos bancos fijos o mal ajustados.
En este mes no se detectó ninguna interrupción de energía, así como en todos los meses anteriores a excepción de octubre que presentó solo una interrupción. En general se puede decir que la red de suministro es una red robusta.
La inyección continua de kVAr provoca que el factor de potencia oscile entre atraso y adelanto a lo largo del día. Esta condición operativa es indeseable y podría ocasionar problemas de tensión en la red de baja tensión, además de favorecer fenómenos de resonancia en torno a la armónica 25ª.
Se recomienda llevar a cabo un estudio de resonancia que permita identificar las causas de los niveles elevados en las armónicas 23ª, 25ª y 47ª, y definir medidas correctivas.

Informe de las mediciones en función de Límites de Referencia (LR) de la IEEE.
Esta sección reporta en formato Tabla el análisis rápido de las variables medidas en el punto de medición.
| Potencia Activa (kW) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 810.19 | 935.41 | 6,042.29 | 9,959.39 | 24,069.22 | 25,609.81 | 26,805.51 |
| Potencia Reactiva (kVAr) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| −2,047.68 | −704.85 | 1,262.99 | 2,816.45 | 9,036.90 | 10,694.91 | 12,912.73 |
| Potencia Aparente (KVA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 896.71 | 1,040.56 | 6,336.00 | 10,578.80 | 25,443.82 | 27,032.76 | 28,333.20 |
| Factor de Potencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.53 | 0.80 | 0.95 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| THDv (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.28 | 0.46 | 0.70 | 0.70 | 0.95 | 1.06 | 1.25 |
| THDi (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 1.00 | 1.32 | 4.17 | 4.49 | 9.11 | 12.21 | 34.31 |
| Desbalance Voltaje (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.44 |
| Desbalance Corriente (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.21 | 0.38 | 0.65 | 0.88 | 2.06 | 2.54 | 3.27 |
| Frecuencia (Hz) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 59.94 | 59.99 | 60.00 | 60.00 | 60.02 | 60.03 | 60.05 |
| Vrms Prom (V) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 113,233.87 | 114,064.72 | 114,951.66 | 114,950.71 | 115,816.56 | 116,087.87 | 116,463.16 |
| Irms Prom (A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 4.42 | 5.22 | 32.06 | 53.28 | 128.07 | 136.02 | 142.80 |
| Flicker Pst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.18 | 0.37 | 0.45 | 3.06 |
| Flicker Plt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.06 | 0.10 | 0.20 | 0.21 | 0.32 | 0.43 | 1.34 |
Sección: Potencias
| Potencia Activa | Potencia Reactiva | Potencia Aparente | Factor de Potencia | |
|---|---|---|---|---|
| Min. : 810 | Min. :-2048 | Min. : 897 | Min. :0.53 | |
| 1st Qu.: 1238 | 1st Qu.: -535 | 1st Qu.: 1384 | 1st Qu.:0.90 | |
| Median : 6042 | Median : 1263 | Median : 6336 | Median :0.95 | |
| Mean : 9959 | Mean : 2816 | Mean :10579 | Mean :0.93 | |
| 3rd Qu.:18999 | 3rd Qu.: 6149 | 3rd Qu.:20242 | 3rd Qu.:0.97 | |
| Max. :26806 | Max. :12913 | Max. :28333 | Max. :1.00 |

Sección: Voltajes RMS
| VAB | VBC | VCA | |
|---|---|---|---|
| Min. :113374 | Min. :113638 | Min. :113234 | |
| 1st Qu.:114523 | 1st Qu.:114769 | 1st Qu.:114428 | |
| Median :114906 | Median :115141 | Median :114810 | |
| Mean :114901 | Mean :115144 | Mean :114807 | |
| 3rd Qu.:115288 | 3rd Qu.:115526 | 3rd Qu.:115201 | |
| Max. :116254 | Max. :116463 | Max. :116211 |

Sección: Corrientes RMS
| I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|
| Min. : 4.5 | Min. : 4.4 | Min. : 4.5 | |
| 1st Qu.: 6.9 | 1st Qu.: 7.0 | 1st Qu.: 7.0 | |
| Median : 31.8 | Median : 32.2 | Median : 32.3 | |
| Mean : 53.0 | Mean : 53.4 | Mean : 53.4 | |
| 3rd Qu.:101.7 | 3rd Qu.:102.4 | 3rd Qu.:102.4 | |
| Max. :141.9 | Max. :142.8 | Max. :142.8 |

Sección: Desbalances
| Desbalance Corriente (%) | Desblance Voltaje (%) | |
|---|---|---|
| Min. :0.21 | Min. :0.14 | |
| 1st Qu.:0.48 | 1st Qu.:0.21 | |
| Median :0.65 | Median :0.23 | |
| Mean :0.88 | Mean :0.24 | |
| 3rd Qu.:1.12 | 3rd Qu.:0.26 | |
| Max. :3.27 | Max. :0.44 |


Sección: Frecuencia
| Frecuencia | |
|---|---|
| Min. :59.94 | |
| 1st Qu.:60.00 | |
| Median :60.00 | |
| Mean :60.00 | |
| 3rd Qu.:60.01 | |
| Max. :60.05 |

Sección: Flickers
| Pst L1 | Pst L2 | Pst L3 | Plt L1 | Plt L2 | Plt L3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. :0.0420 | Min. :0.0390 | Min. :0.0420 | Min. :0.0640 | Min. :0.065 | Min. :0.0620 | |
| 1st Qu.:0.1100 | 1st Qu.:0.1080 | 1st Qu.:0.1110 | 1st Qu.:0.1417 | 1st Qu.:0.136 | 1st Qu.:0.1380 | |
| Median :0.1490 | Median :0.1440 | Median :0.1480 | Median :0.1945 | Median :0.193 | Median :0.2120 | |
| Mean :0.1765 | Mean :0.1729 | Mean :0.1831 | Mean :0.2077 | Mean :0.198 | Mean :0.2109 | |
| 3rd Qu.:0.2210 | 3rd Qu.:0.2200 | 3rd Qu.:0.2390 | 3rd Qu.:0.2540 | 3rd Qu.:0.253 | 3rd Qu.:0.2692 | |
| Max. :3.0590 | Max. :1.6500 | Max. :1.7390 | Max. :1.3360 | Max. :0.733 | Max. :0.7720 |

Sección: Armónicas en Voltaje



| THDv L1 | THDv L2 | THDv L3 | |
|---|---|---|---|
| Min. :0.33 | Min. :0.32 | Min. :0.28 | |
| 1st Qu.:0.59 | 1st Qu.:0.62 | 1st Qu.:0.59 | |
| Median :0.69 | Median :0.72 | Median :0.69 | |
| Mean :0.69 | Mean :0.72 | Mean :0.69 | |
| 3rd Qu.:0.79 | 3rd Qu.:0.81 | 3rd Qu.:0.78 | |
| Max. :1.21 | Max. :1.23 | Max. :1.25 |

Sección: Armónicas en Corriente



| THDi L1 | THDi L2 | THDi L3 | |
|---|---|---|---|
| Min. : 1.0 | Min. : 1.0 | Min. : 1.0 | |
| 1st Qu.: 1.8 | 1st Qu.: 1.9 | 1st Qu.: 1.9 | |
| Median : 4.1 | Median : 4.3 | Median : 4.3 | |
| Mean : 4.2 | Mean : 4.5 | Mean : 4.8 | |
| 3rd Qu.: 6.1 | 3rd Qu.: 6.5 | 3rd Qu.: 7.2 | |
| Max. :34.3 | Max. :23.2 | Max. :31.8 |
